Descripción del producto
Parámetros de rendimiento
| Voltaje (V) | Carga nominal (N) | Carga estática máxima (N) |
| 12/24/36/48 CC | 3000 | 4000 |
| Rango de velocidad (mm/s) personalizable | Rango de corriente (A) | Recorrido (mm) personalizable |
| 3,5~30 | 1,0~6,5 | 20~1000 |
| Distancia de instalación (mm) personalizable | Grado de protección | Nivel de ruido (dB(A)) |
| ≥105+ itinerario | IP66 | ≤65 |
| Humedad relativa (%) | Temperatura de uso (℃) | Interruptor de límite |
| ≤90 | -40℃~+70℃ | Integrado |
| Instalar el conector | Señal | Conector de motor |
| Personalizable | Potenciómetro de HALL | Alambre desnudo/Personalizado |
Diagrama de línea del aspecto del producto
Palabra clave:
Actuador lineal Solar Tracker
Sistema inteligente de placa de cola eléctrica pura logística
Sistema de piloto automático para maquinaria agrícola y forestal
Actuador médico
Actuador lineal industrial
Productos relacionados