Montaje de la placa trasera

Descripción del producto
¿Qué es un sistema inteligente de cola eléctrica limpia?
El sistema inteligente de cola eléctrica limpia utiliza la batería del automóvil como fuente de energía, a través del mecanismo de accionamiento del motor para lograr la elevación y el volteo de la cola. La tecnología inteligente de control del sistema, mediante un sensor de retroalimentación en tiempo real con la rotación de la cola, puede recopilar datos como parámetros de carga, transiciones de equipo e interacciones basadas en la tecnología IoT.
Ventajas de la cola eléctrica inteligente Pavales:
Accionamiento eléctrico limpio - uso del modo de accionamiento eléctrico limpio, respectivamente, a través de dos conjuntos de accionamientos eléctricos para lograr la elevación y el volteo del panel trasero del vehículo, alta eficiencia de transmisión y bajo consumo de energía.
Mecanismo de acoplamiento - basado en el uso de una palanca de seguimiento para lograr un nivel bajo de la cola del vehículo, acciones de elevación para resolver el problema de seguridad causado por la inclinación de la plataforma portante durante la elevación de la cola.
Diseño de cierre de un solo accionamiento - a través del original "cilindro invertido", dividido en viga fija y accionamiento eléctrico cerrado, la viga fija soporta la fuerza estática del proceso de elevación, el accionamiento eléctrico cerrado proporciona la potencia de giro, lo que puede reducir significativamente los costos y el consumo de energía.
Recuperación de energía cinética - durante la bajada de la carga, el sistema controla la caída estable de la plataforma, gestionando la resistencia inversa del motor, convirtiendo la acumulación gravitacional de la carga en energía eléctrica y almacenándola en la batería del vehículo.
Auto nivelación - durante la elevación y caída de la cola, el sistema puede controlar el autoequilibrio de la cola, incluso con desplazamiento de carga puede asegurar la extensión sincronizada del accionamiento eléctrico y la estabilidad de la plataforma portante.
Cobertura inclinada adaptativa - el uso del método de detección indirecta del contacto con el suelo puede utilizar eficazmente su propia configuración para lograr el contacto de la plataforma portante con el suelo, detección conveniente y confiable y adaptación a pendientes superiores e inferiores.
Motores sin escobillas de alta eficiencia - uso de motores sin escobillas de alta eficiencia para mejorar la eficiencia de la cola y aumentar la vida útil de la cola y la alimentación a bordo.
Carcasa completamente de aluminio con accionamiento eléctrico - carcasa de aleación de aluminio con protección anticorrosiva clase C4 que prolonga la vida útil.
Parámetros del producto de la cola eléctrica limpia inteligente 1.0T
1.0T | PN-PP10/GA | PN-PP10/GB | ||||||||
A | Altura de la base del vagón | MAX | 1000mm | 1300mm | ||||||
B | Ancho Liang | MAX | 800mm | 800mm | ||||||
C | Ancho de instalación interna | MAX | 900mm | 900mm | ||||||
D | Ancho de instalación externa | MIN | 1400mm | 1400mm | ||||||
E | Grosor de la cola | MAX | 80mm | 80mm | ||||||
F | Altura de la viga sobre el suelo | MAX | 580mm | 720mm | ||||||
G | Distancia de la viga a la cola | MIN | 515mm | 640mm | ||||||
MAX | 710mm | 880mm | ||||||||
Parámetros del producto de colas eléctricas limpias inteligentes 1.5T
1.5T | PN-PP15/GA | PN-PP/15GB | ||||||||
A | Altura de la base del vagón | MAX | 1000mm | 1300mm | ||||||
B | Ancho Liang | MAX | 800mm | 800mm | ||||||
C | Ancho de instalación interna | MAX | 900mm | 900mm | ||||||
D | Ancho de instalación externa | MIN | 1400mm | 1400mm | ||||||
E | Grosor de la cola | MAX | 80mm | 80mm | ||||||
F | Altura de la viga sobre el suelo | MAX | 580mm | 720mm | ||||||
G | Distancia de la viga a la cola | MIN | 515mm | 640mm | ||||||
MAX | 710mm | 880mm | ||||||||
Parámetros inteligentes de datos de la cola
Tipo | PN-PP10/GA | PN-PP10/GB | PN-PP15/GA | PN-PP/15GB |
Tamaño de la plataforma (personalizable) | 1800mm*1700mm | 2000mm*1800mm | 1800mm*1700mm | 2000mm*1800mm |
1800mm*1800mm | 2200mm*1800mm | 1800mm*1800mm | 2200mm*1800mm | |
2000mm*1800mm | 2300mm*1800mm | 2000mm*1800mm | 2300mm*1800mm | |
2200mm*1800mm | 2400mm*1800mm | 2200mm*1800mm | 2400mm*1800mm | |
Carga nominal | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg |
Autoevaluación | 380kg | 400kg | 400kg | 450kg |
Potencia del motor | 0.8Kw*2 | 0.8Kw*2 | 1.2Kw*2 | 1.2Kw*2 |
Altura máxima de elevación | 1050mm | 1300mm | 1050mm | 1300mm |
Fuente de energía | DC12V-24V/100AH-160AH | DC12V-24V/100AH-160AH | DC24V/100AH-160AH | DC24V/100AH-160AH |
Velocidad media de elevación | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s |
Velocidad de apertura y cierre | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) |
Inclinación máxima | 10° | 10° | 10° | 10° |
Material del modelo (personalizable) | Acero de alta resistencia / aleaciones de aluminio | Acero de alta resistencia / aleaciones de aluminio | Acero de alta resistencia / aleaciones de aluminio | Acero de alta resistencia / aleaciones de aluminio |
Tipo de motor | Motor sin escobillas en forma de H para aviación | Motor sin escobillas en forma de H para aviación | Motor sin escobillas en forma de H para aviación | Motor sin escobillas en forma de H para aviación |
Ventajas de la cola eléctrica inteligente.
Control remoto | Cola hidráulica | |
Confiabilidad | Diez años o cien mil. | 3 años Fácil aparición de "correr, agarrar, gotear, fuga" |
Seguridad | Bloqueo mecánico automático, seguro inteligente | bloqueo hidráulico |
Contenido | Mantenimiento eléctrico | Se requiere mantenimiento regular, reemplazo de sellos, aceites hidráulicos, cilindros hidráulicos durante 2 - 3 años |
Medio ambiente | Grado de protección contra polvo y agua IP66 | Se requiere mantenimiento regular |
Temperatura | -40℃-70℃ | Aceite frío |
Sistemas | Sistema solo control eléctrico, accionamiento eléctrico, placa trasera | Se requieren más de una docena de piezas. |
Postventa | En caso de daño, solo es necesario reemplazar el accionamiento eléctrico. | Se necesitan especialistas para el servicio postventa. |
Control remoto | Control remoto por Internet de las cosas | No |
Palabra clave:
Actuador lineal Solar Tracker
Sistema inteligente de placa de cola eléctrica pura logística
Sistema de piloto automático para maquinaria agrícola y forestal
Actuador médico
Actuador lineal industrial
Productos relacionados
